Hotline: +49(0)7543/95 21 86 E-Mail: info@televino.de | |||||||||
![]() |
Italiens Weine (er)leben | Filtersuche |
![]() |
Anmelden | 0 | Warenkorb 0 Artikel | 0,00 € |
Art-Nr. | Typ | Bezeichnung | Jahrgang | Kellerei | Auszeichnungen | Aktion | Preis €/Fl. | Bestellen | Merken |
1302 | Jeio Prosecco Rose Millesimato Brut DOC | 2021 | Bisol | 9,70 €* (12,93 €/l) | |||||
1305 | Jeio Prosecco Valdobbiadene Superiore Brut DOCG | Bisol | 10,50 €* (14,00 €/l) | ||||||
1306 | Jeio Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry DOCG | Bisol | 10,50 €* (14,00 €/l) | ||||||
1313 | Molera Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry DOCG | 2020 | Bisol | 12,20 €* (16,27 €/l) | |||||
1315 | Crede Prosecco Valdobbiadene Superiore Brut DOCG | 2021 | Bisol | 12,20 €* (16,27 €/l) | |||||
1317 | Relio Prosecco Valdobbiadene Superiore Rive di Guia Brut DOCG | 2020 | Bisol | 18,30 €* (24,40 €/l) |
Bisol 1542 ist unbestritten einer der Top-Produzenten aus der Prosecco-Region. Das familiengeführte Weingut, dessen Geschichte sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, hat sich voll und ganz der Herstellung ausdrucksstarker Schaumweine verschrieben, die vom einzigartigen Terroir der Region Zeugnis ablegen. Valdobbiadene und Conegliano gelten als die Ur-Regionen des Prosecco. Heute besitzen die Gebiete DOCG-Status (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) und zeichnen sich durch das besondere Mikroklimata und durch teilweise beeindruckende Steillagen aus. In dieser einzigartigen Kulturlandschaft bewirtschaftet Bisol insgesamt 20 Weinberge, darunter auch einen Hektar Rebfläche auf dem Cartizze-Hügel, der wohl besten und bekanntesten Lage der gesamten Region. Bei der Arbeit im Weinberg hat sich Bisol absolut der Gesundheit der Rebstöcke und der Qualität der Trauben verschrieben. Deshalb wird konsequent auf eine nachhaltige, naturnahe Bewirtschaftung gesetzt – in den steilen Lagen ist dies meist auch anders gar nicht möglich. Der Weinkeller ist nicht nur absolut sehenswert, er bietet dem Wein auch optimale Lagerbedingungen. Er wurde in die malerische Felslandschaft des Prosecco Superiore-Kerngebiet geschlagen und sorgt wie eine natürliche Höhle für konstante Temperaturen zwischen 10 °C und 15 °C – perfekt für die Aufbewahrung und Reifung feiner Schaumweine! | SteckbriefGründung: 1542 Standort: Valdobbiadene (TV) Besitzer/Präsident: Gruppe Lunelli und Bisol Desiderio & Figli Srl Önologe: Desiderio Bisol Weinberge: 55 ha Produzierte Flaschen: 2.686.000 |
Von Bisol als einem Familienbetrieb zu sprechen, ist fast schon untertrieben. Vielmehr ist die Liebe und Hingabe zum Wein und der historischen Prosecco-Region Teil der DNA geworden: bereits seit 21 Generationen wird das Gut von der Familie geführt. Bisol blickt auf fünf Jahrhunderte Geschichte, die untrennbar mit dem berühmten Cartizze-Hügel verbunden ist, dem Herz der Prosecco Valdobbiadene Region. Die ersten Erwähnungen, die das Engagement der Bisol-Familie im Herzen des heutigen Prosecco-Gebietes belegen, datieren aus dem 16. Jahrhundert. Den Grundstein für das Unternehmen in seiner heutigen Form legte Eliseo Bisol Anfang des 20. Jahrhunderts. Dabei professionalisierte Eliseo, in stärkerem Maße noch sein Sohn Desiderio nach dem Ersten Weltkrieg, die Jahrhunderte alte Weinbau-Tradition seiner Familie. In dieser Zeit wurden neue Parzellen in bester Lage hinzuerworben. Desiderios ambitioniertes Ziel war es, Weine zu erzeugen, die den einzigartigen Charakter der Valdobbiadene und Conegliano Region authentisch zum Ausdruck bringen. Von dem weitsichtigen, strikt qualitätsorientierten Vorgehen profitieren die nachfolgenden Generationen noch heute. Sie bewahren sorgfältig das Erbe ihrer Ahnen. Das zeigt sich auch im Weingut selbst, das mit vielen Details bewusst noch im Originalzustand gehalten wird – sehr zur Freude der zahlreichen Besucher, die diesen geschichtsträchtigen Ort als Zeugnis der alten Weinkultur besuchen und bewundern. | SteckbriefGründung: 1542 Standort: Valdobbiadene (TV) Besitzer/Präsident: Gruppe Lunelli und Bisol Desiderio & Figli Srl Önologe: Desiderio Bisol Weinberge: 55 ha Produzierte Flaschen: 2.686.000 |
SteckbriefGründung: 1542 Standort: Valdobbiadene (TV) Besitzer/Präsident: Gruppe Lunelli und Bisol Desiderio & Figli Srl Önologe: Desiderio Bisol Weinberge: 55 ha Produzierte Flaschen: 2.686.000 |